February 4 – 7, 2026
For best viewing, rotate your mobile device to landscape mode.
Regional Schedule
| Event/Date | Pullen – Raleigh | GAC – Greensboro | MCAC – Charlotte |
|---|---|---|---|
| Diving | |||
| Thursday – Jan. 29, 2026 | East – All Regions | West – All Regions | |
| Swimming (Timed Finals) | |||
| Friday – Jan. 30, 2026 | |||
| AM | 5A East | 5A West | 4A West |
| PM | 7A East | 4A East | 7A West |
| Saturday – Jan. 31, 2026 | |||
| AM | 8A East | 6A West | 8A West |
| PM | 6A East | 1A/2A/3A East | 1A/2A/3A West |
State Schedule
| Date | Diving (Pullen – Raleigh) | Swimming (Prelim/Final, TAC – Cary) |
|---|---|---|
| Wednesday – Feb. 4, 2026 | 7A & 4A | |
| Thursday – Feb. 5, 2026 | 6A & 5A | 7A & 4A |
| Friday – Feb. 6, 2026 | 8A & 1A/2A/3A | 6A & 5A |
| Saturday – Feb. 7, 2026 | 8A & 1A/2A/3A |


